Dept. of Applied Mathematics
Name | Position | Education | Research |
---|---|---|---|
Kun-chuan Wang | Professor and Chairman |
Ph.D., Mathematics , Michigan State University, USA | Fourier analysis, harmonic analysis, wavelet analysis |
Yan-An Hwang | Professor | Ph.D., Mathematics , National Tsing Hua University, Taiwan | game theory |
Lih-Chung Wang | Professor | Ph.D., Mathematics , University of California, Riverside, USA | algebraic geometry, functional analysis, cryptology |
Chia-Li Wang | Professor | Ph.D., Operations Research , University of California, Berkeley, USA | applied probability, operations research |
Chih-Kang Chu | Professor | Ph.D., Statistics , University of North Carolina, USA | nonparametric regression, time series analysis |
Chen-Hai Tsao | Professor | Ph.D., Statistics, Cornell University, USA | Statistical evidence, robust Bayesian analysis,machine learning |
Sze-Man Tse | Professor | Ph.D., Statistics, University of Michigan, Ann Harbor, USA | mathematical statistics, stochastic model, large sample theory |
Ching-Hua Chang | Professor | Ph.D., Mathematics, National Tsing Hua University, Taiwan | functional analysis, classical analysis |
Jiann-Ming Wu | Professor | Ph.D., Computer Science & Information Engineering, National Taiwan University, Taiwan | neural networks, information technology |
Kai Hu | Associate Professor | Ph.D., Mathematics, University of California, Los Angeles, USA | DNA geometry and topology |
David Kuo | Professor | Ph.D., Mathematics, National Chiao Tung University, Taiwan | combinatorics, graph theory, algorithms |
Yu-Ling Tseng | Associate Professor | Ph.D., Statistics, Cornell University, USA | mathematical statistics, interval estimation and testing, empirical Bayes methods, decision theory |
Shue-Chin Huang | Professor | Ph.D., Mathematics , City University of New York, USA | Optimization,complex function theory |
Tzu-Kuei Chang | Associate Professor | Ph.D., Statistics, National Dong Hwa University | statistical data analysis, mathematics education, nanotechnology education |
Jung-Chao Ban | Professor | Ph.D., Mathematics, National Chiao Tung University, Taiwan | ergodic theory, differential equation, dynamic system |
Jong-yi Chen | Associate Professor | Ph.D., Mathematics, Moscow State University, Russia | analytic number theory, analysis, heat equation |
Chun-yen Chou | Associate Professor | Ph.D., Mathematics, Purdue University, USA | functional analysis, operator algebra, graph theory, cryptology |
Shih-Tsai Feng | Project Assistant Professor |
Ph.D., Mathematics, Ruhr University Bochum, Germany | complex geometry, symplectic geometry |
Sien-dong Huang | Professor | Ph.D., Physics, University of Göttingen, Germany | quantum information, operator algebra, functional analysis |
Wei-hsiung Chao | Assistant Professor | Ph.D., Statistics, University of Wisconsin-Madison, USA | longitudinal data analysis, statistical computing, biostatistics |
Tzer-jen Wei | Associate Professor | Ph.D., Mathematics California Institute of Technology, USA | set theory, cryptology |
Wei-Ying Wu | Assistant Professor | Ph. D. in Statistics, Michigan State University,USA | Spatial statistics |
No matched items found.